خدمات الامتثال الضريبي – الخطة السنوية
What’s Included
| Service Component | Frequency | Description |
| VAT Returns Preparation & Filing | Monthly (12) | Accurate reconciliation, preparation, and timely filing of monthly Value Added Tax declarations to ensure full compliance and avoid late penalties. |
| Payroll Tax Returns | Monthly (12) | Complete calculation and monthly reporting of employee payroll tax withholdings in full alignment with current labor and tax laws. |
| Withholding Tax (WHT) Declarations | Quarterly (4) | Periodic compilation and filing of quarterly withholding tax reports on supplier and third-party payments. |
| Foreign Direct Investment (FDI) Filings | Quarterly (4)* | Strategic reporting and compliance management for quarterly FDI statistical disclosures (applicable for foreign-invested entities). |
| Annual Corporate Income Tax Return | Annual (1) | End-of-year tax review, statutory reconciliation, and final corporate income tax declaration preparation and submission. |
Key Benefits to Your Business
100% Statutory Compliance: Avoid costly tax audit penalties, interest charges, and administrative delays.
Proactive Deadlines Management: We monitor and manage all regulatory tax calendars so your team never misses a filing date.
Dedicated Financial Expertise: Continuous expert support ensuring your financial records remain accurate and inspection-ready.